«Графік консультацій»
Графік
проведення консультацій
викладачами кафедри біології та методики її навчання
на 2021-2022 навчальний рік
| № п/п | Прізвище, ім ҆ я та по батькові | Вчене звання, посада | Дні чергування | Аудиторія | Години чергування |
| 1. | Миколайко Валерій Павлович | д.с.- г.н., проф.,декан | четвер | ауд. № 328 | 14.30-15.30 |
| 2. | Красноштан Ігор Васильович | к.б.н., доцент зав.кафедри | вівторок | ауд. № 326 | 14.30-15.30 |
| 3. | Мороз Леся Миколаївна | к.б.н., доцент | середа | ауд. № 111 | 14.30-15.30 |
| 4. | Чорна Галина Анатоліївна | к.б.н., доцент | середа | ауд. № 324 | 14.30-15.30 |
| 5. | Соболенко Любов Юліанівна | к.б.н., доцент | понеділок | ауд. № 111 | 14.30-15.30 |
| 6. | Сорокіна Світлана Іванівна | к.б.н., доцент | четвер | ауд. № 104 | 14.30-15.30 |
| 7. | Миколайко Ірина Іванівна | к.б.н., доцент | вівторок | ауд. № 328 | 14.30-15.30 |
| 8. | Люленко Світлана Олександрівна | к.п.н., доцент | четвер | ауд. № 105 | 14.30-15.30 |
| 9. | Андрієнко Олена Дмитрівна | к.б.н., доцент | вівторок | ауд. № 104 | 14.30-15.30 |
| 10. | Поліщук Тетяна Вікторівна | к. с.- г. н., доцент | середа | ауд. № 306 | 14.30-15.30 |
| 11. | Манзій Олена Павлівна | к. с.- г.н, доцент | вівторок | ауд. № 326 | 14.30-15.30 |
| 12. | Заболотна Альона Вадимівна | к.с.- г.н., ст.викладач | вівторок | ауд. № 106 | 14.30-15.30 |
| 13. | Василенко Олександр Петрович | к.с.- г.н., доцент | вівторок | ауд. № 106 | 14.30-15.30 |
| 14. | Новікова Тетяна Петрівна | к.с.- г.н., виклад-стажист | середа | ауд. № 306 | 14.30-15.30 |
| 15. | Небикова Тетяна Андріївна | ст. викладач | середа | ауд. № 105 | 14.30-15.30 |
| 16. | Будченко Ірина Євгенівна | викладач – стажист | четвер | ауд. № 104 | 14.30-15.30 |
| 17. | Норченко Валерія Ігорівна | викладач – стажист | середа | ауд. № 111 | 14.30-15.30 |
Завідувач кафедри Красноштан І.В.


